Peringkat ANDRES (73883)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 117 | 1151.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Lucky Nur Rachmat | 179 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Lucky Nur Rachmat | - | 197.5 |