Peringkat Ailsa Amelia Dansach
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 48 | 1763 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Belva Huwaida Carissa | 56 | 1156 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Wianda Mairiani | 85 | 607 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 87 | 881.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Belva Huwaida Carissa | 92 | 578 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Wianda Mairiani | 105 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 1156 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/11 | 607 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 578 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Wianda Mairiani | - | 303.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Belva Huwaida Carissa | - | 578 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Wianda Mairiani | 9/15 | 607 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Belva Huwaida Carissa | 3/4 | 1156 |