Peringkat Kevin Emanuel Siwi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 285 | 143 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Farel Fernando | 175 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 239 | 71.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Farel Fernando | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Zahrotul Fitria | 160 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/64 | 143 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 71.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Farel Fernando | - | 118.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Zahrotul Fitria | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Farel Fernando | 33/61 | 237 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|