Peringkat Yafa Dwipandiya Widodo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 171 | 263 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dhani Cahyo Wibowo | 102 | 322 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 294 | 131.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dhani Cahyo Wibowo | 198 | 161 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rakha Apta Nayyotama | 237 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/43 | 126 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/96 | 76 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | 9/16 | 322 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Rakha Apta Nayyotama | - | 30.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Dhani Cahyo Wibowo | - | 161 |