Peringkat Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 264 | 126 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Naufaldo Sanjaya Putra | 77 | 459 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Martua Agung Cahyono | 163 | 126 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Hafidz Al Farizi | 196 | 76 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | At Tariq Brandon Sutjiadi | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fatta Qomarul Asauqi | 210 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muahmmad Rifqy Pratama | 163 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 331 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Naufaldo Sanjaya Putra | 176 | 229.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Martua Agung Cahyono | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Hafidz Al Farizi | 235 | 38 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | At Tariq Brandon Sutjiadi | 238 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fatta Qomarul Asauqi | 238 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Raihan Ahmad Saifullah | 238 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muahmmad Rifqy Pratama | 230 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|