Peringkat Dave Christian Liando
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 156 | 303 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Richard Putra Nababan | 159 | 135 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 278 | 151.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Richard Putra Nababan | 229 | 67.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Richard Putra Nababan | 81/112 | 61 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Richard Putra Nababan | 113/145 | 37 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Richard Putra Nababan | 112/134 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Richard Putra Nababan | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Richard Putra Nababan | - | 18.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Richard Putra Nababan | - | 18.5 |