Peringkat Multi Jutawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 200 | 202 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ahdie Hisani | 163 | 126 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Assyifa QurataAyun | 105 | 210 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 310 | 101 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Ahdie Hisani | 230 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Assyifa QurataAyun | 189 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/43 | 126 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ahdie Hisani | 33/49 | 126 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Assyifa QurataAyun | 17/26 | 210 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ahdie Hisani | - | 63 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Assyifa QurataAyun | - | 105 |