Peringkat Bryan Amos Pungus
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 187 | 229 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Stivven Immanuel Loupatty | 142 | 177.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Desta Ayu Salsabila | 138 | 106 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Stivven Immanuel Loupatty | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 8 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|