Peringkat SYAIF RIMBA ALI FIRMANSYAH
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 235 | 71 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | AZKA SHAKILA KHANSA | 23 | 71 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 366 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | AZKA SHAKILA KHANSA | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | AZKA SHAKILA KHANSA | 33/50 | 71 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | AZKA SHAKILA KHANSA | - | 35.5 |