Peringkat Muhammad Fajar Alamsyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 118 | 176 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Bariq Zhafran | 4 | 919 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Tiara Shaqeela Jasmine | 24 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 305 | 88 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bariq Zhafran | 76 | 459.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Novrizar | 123 | 227.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fahriza Wistara Santoso | 165 | 125 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Tiara Shaqeela Jasmine | 160 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|