Peringkat Muhammad Yahya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 200 | 98 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 353 | 49 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jaden Orlando Tanuwijaya | 175 | 237 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Jaden Orlando Tanuwijaya | 184 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Jaden Orlando Tanuwijaya | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Jaden Orlando Tanuwijaya | 33/61 | 237 |