Peringkat Kenneth Ivano Ritung
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 118 | 176 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 305 | 88 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fakhri Al Islami | 128 | 214.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/104 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Fakhri Al Islami | - | 125 |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Fakhri Al Islami | - | 89.5 |