Peringkat Rajendra Akhtarico Abiyoso
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 146 | 142 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | ZHELXA PRYSTIA HANNU SOEROTO | 19 | 117 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 332 | 71 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | ZHELXA PRYSTIA HANNU SOEROTO | 154 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Keisha Aisya Hakim | 160 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ZHELXA PRYSTIA HANNU SOEROTO | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Keisha Aisya Hakim | - | 21.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ZHELXA PRYSTIA HANNU SOEROTO | - | 58.5 |