Peringkat Fadika Zaydan Mawahib
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 135 | 160 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Rio Ramadhan Bawaehi | 83 | 114 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 317 | 80 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rio Ramadhan Bawaehi | 206 | 57 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Rio Ramadhan Bawaehi | 33/63 | 71 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Rio Ramadhan Bawaehi | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Rio Ramadhan Bawaehi | - | 35.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Rio Ramadhan Bawaehi | - | 21.5 |