Peringkat Daniel Claudio Panjaitan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 292 | 26 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 352 | 50 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dzaka Aditya Rizqulah Saputra | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dzaka Aditya Rizqulah Saputra | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 161/188 | 37 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Dzaka Aditya Rizqulah Saputra | 81/112 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Dzaka Aditya Rizqulah Saputra | - | 18.5 |