Peringkat Sofian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 94 | 209 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Zaidan Farras Argana | 76 | 136 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Nibras Mahardika Anggono | 104 | 58.5 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 343 | 61 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 102 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zaidan Farras Argana | - | 136 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Nibras Mahardika Anggono | - | 58.5 |