Peringkat Muhammad Evan Rizqy Dwinata
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 226 | 77 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Akhtar Maulana | 102 | 71 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fajar Ahmad Aprillansyah | 110 | 34 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Akhtar Maulana | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Fajar Ahmad Aprillansyah | - | 17 | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FAJAR AHMAD APRILLANSYAH | - | 17 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Akhtar Maulana | 33/63 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Akhtar Maulana | - | 35.5 |