Peringkat Risqi Alvian Dimas
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 173 | 121 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ilham Syahputra | 86 | 102 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Dzaky Febriano Putra Pangurian | 106 | 46.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Moh. Aboy Putra | 112 | 26 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Moh. Aboy Putra | 214 | 13 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Moh. Aboy Putra | 65/128 | 26 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Dzaky Febriano Putra Pangurian | - | 46.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Ilham Syahputra | - | 102 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Moh. Aboy Putra | - | 13 |