Peringkat Raihan Farid Atha Mufida
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 211 | 34 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Zhafran Almer Haq | 2 | 569 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 297 | 17 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Zhafran Almer Haq | 39 | 284.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | 17/32 | 93 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | 17/32 | 93 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | 5/8 | 204 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Zhafran Almer Haq | 9/16 | 179 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | - | 46.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | - | 46.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zhafran Almer Haq | - | 102 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Zhafran Almer Haq | - | 89.5 |