Peringkat Yogha Rafalitama Ikhsan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 71 | 191 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ezar Aradhana | 7 | 315 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Aztergha Bagarav Nezama | 20 | 93 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 194 | 102 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ezar Aradhana | 67 | 174.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Aztergha Bagarav Nezama | 106 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 65/92 | 43 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 257/306 | 13 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 21.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 6.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|