Peringkat Muhammad Ahsan Pradipta
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 51 | 235 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Mochamad Rizqi Abdullah | 13 | 179 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 179 | 117.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Mochamad Rizqi Abdullah | 91 | 89.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Wijdan Amjad Pohan | 86 | 102 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 179 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 56 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 89.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Mochamad Rizqi Abdullah | 9/16 | 179 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Wijdan Amjad Pohan | - | 102 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Mochamad Rizqi Abdullah | - | 89.5 |