Peringkat Jayden Godwin Phanata
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 144 | 93 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 270 | 46.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Jake Nicholson Lyan | 106 | 46.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 93 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 46.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Jake Nicholson Lyan | - | 46.5 |