Peringkat Dhaffa Rayata Dzaiffan Hanggara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 162 | 77 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 280 | 38.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Izazthar Attirmidzi Manoppo | 91 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/64 | 43 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Izazthar Attirmidzi Manoppo | - | 89.5 |