Peringkat Muhammad Nirzam Said
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 181 | 60 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Abyan Ulil Akbar | 22 | 71 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 288 | 30 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Abyan Ulil Akbar | 109 | 35.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | IZAZTHAR ATTIRMIDZI MANOPPO | 111 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Abyan Ulil Akbar | 33/48 | 71 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | IZAZTHAR ATTIRMIDZI MANOPPO | - | 28 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Abyan Ulil Akbar | - | 35.5 |