Peringkat Feliks Zebua
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 136 | 99 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ahmad Danial Fauzian | 18 | 117 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 267 | 49.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Danial Fauzian | 104 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 65/79 | 43 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Ahmad Danial Fauzian | 17/29 | 117 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Ahmad Danial Fauzian | - | 58.5 |