Peringkat Mirza Ukail Septiano
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 211 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 297 | 17 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | ANDI MUHAMMAD RASYID | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ANDI MUHAMMAD RASYID | - | 17 |