Peringkat Sheva Laurentino Athalla Doda
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 59 | 213 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Gavin Ramadan | 22 | 71 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 19 | 105 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 163 | 127.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Gavin Ramadan | 109 | 35.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 80 | 123.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 56 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 43 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 65/92 | 43 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 129/201 | 21 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 21.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 10.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 33/43 | 71 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 33/64 | 34 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Gavin Ramadan | 17/32 | 71 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | - | 35.5 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | - | 17 | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | 33/37 | 71 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Gavin Ramadan | - | 35.5 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Nurfattah Alfarhazy Afdhal | - | 35.5 |