Peringkat Mohammad Aldo Radhitya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 115 | 119 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Zaidhan Altaf Festyantara | 11 | 195 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 252 | 59.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Zaidhan Altaf Festyantara | 88 | 97.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 56 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 129/184 | 21 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 129/186 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zaidhan Altaf Festyantara | 17/32 | 93 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zaidhan Altaf Festyantara | 33/64 | 34 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ZAIDHAN ALTAF FESTYANTARA | 65/75 | 34 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zaidhan Altaf Festyantara | 33/55 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|