Peringkat Rajendra Hafiz Irawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 12 | 164 |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 110 | 123 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | MUHAMMAD EL-IBRAHIMOVIC | 25 | 34 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | MUHAMMAD EL-IBRAHIMOVIC | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 93 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 17/32 | 56 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 65/114 | 26 | ||
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 28 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MUHAMMAD EL-IBRAHIMOVIC | 65/75 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MUHAMMAD EL-IBRAHIMOVIC | - | 17 |