Peringkat Retna Calya Gayatri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 70 | 669 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Alvino Ramadithya Anansyah | 26 | 1071 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 89 | 729.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Khansa Dwi Veristiana | 130 | 229.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Alvino Ramadithya Anansyah | 101 | 535.5 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 115 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 459 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/29 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 17/32 | 395 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 197.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alvino Ramadithya Anansyah | 3/4 | 612 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alvino Ramadithya Anansyah | 5/8 | 459 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alvino Ramadithya Anansyah | - | 306 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Alvino Ramadithya Anansyah | - | 229.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Khansa Dwi Veristiana | - | 229.5 |