Peringkat Muhammad Azka Alkautsar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 204 | 192.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Firman Nur Wahyu | 205 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fahriza Wistara Santoso | 213 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rizki Khoirul Rizal | 66 | 559 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Benedict Celio Leonardo Tan | 190 | 89.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rizki Khoirul Rizal | 223 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Rizki Khoirul Rizal | - | 125 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Rizki Khoirul Rizal | 33/63 | 168 | |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | RIZKI KHOIRUL RIZAL | - | 161 | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Rizki Khoirul Rizal | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Benedict Celio Leonardo Tan | - | 89.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Fahriza Wistara Santoso | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Firman Nur Wahyu | - | 58.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Rizki Khoirul Rizal | - | 84 |