Peringkat Rhesti Fuji Ardina (88929)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 42 | 1973.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Isabelle Revanna Andalova Pranata T | 92 | 520.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Miftaqul Putri Ayudis | 144 | 84 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 116 | 175 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 306 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 174.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Isabelle Revanna Andalova Pranata T | - | 306 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Isabelle Revanna Andalova Pranata T | - | 214.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Miftaqul Putri Ayudis | - | 84 |