Peringkat Gita Novianti
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 103 | 607 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | I Komang Gede Aditya Wiguna | 125 | 395 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 113 | 303.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | I Komang Gede Aditya Wiguna | 157 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | I Komang Gede Aditya Wiguna | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | I Komang Gede Aditya Wiguna | 17/26 | 395 |