Peringkat Ahmadinejad
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 230 | 159 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Arif Faturrahman | 158 | 137 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 247 | 222.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Arif Faturrahman | 228 | 68.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dwi Ayu Nadina Putri | 157 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 239 | 71.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Dwi Ayu Nadina Putri | 160 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/139 | 46 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 129/160 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/64 | 143 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 23 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 18.5 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 71.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Dwi Ayu Nadina Putri | - | 118.5 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Arif Faturrahman | 65/89 | 76 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Arif Faturrahman | 81/112 | 61 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Arif Faturrahman | - | 38 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Arif Faturrahman | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Dwi Ayu Nadina Putri | 33/57 | 237 |