Peringkat Geraldine Arella Alexandrina Emsen (80037)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 60 | 1394 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rudolf Rori Monintja | 192 | 93.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 268 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Rudolf Rori Monintja | - | 63 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Rudolf Rori Monintja | - | 30.5 |