Peringkat Ananda Dia Mochammad Arasy (25619)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 34 | 1218 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 150 | 609 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Deru Barran Xavler Reth | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Deru Barran Xavler Reth | - | 18.5 |