Peringkat Nikeisha Odelia Ozara Albasia
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 107 | 542 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Leilani Faranesha | 143 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ahmad Fauzan Abdillah | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Panji Reswara Utama Gunawan | 197 | 63 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 115 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/18 | 395 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Ahmad Fauzan Abdillah | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Panji Reswara Utama Gunawan | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Leilani Faranesha | - | 105 |