Peringkat Aisyah Azzalea Arbi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 144 | 124 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Nada Azizah Al Atros | 58 | 179 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zea Maratu Citradari Timur | 72 | 105 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nada Azizah Al Atros | 132 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Zea Maratu Citradari Timur | - | 58.5 | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ZEA MARATU CITRADARI TIMUR | - | 46.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nada Azizah Al Atros | 9/16 | 179 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nada Azizah Al Atros | - | 89.5 |