Peringkat Afika Susilowati
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 74 | 354 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Adzana Oktora Maurennisyaqilla Sugianto | 46 | 228.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Adinda Asya Kirana | 62 | 163 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Adinda Asya Kirana | 133 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 102 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 58.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Adinda Asya Kirana | 17/27 | 163 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Adzana Oktora Maurennisyaqilla Sugianto | - | 170 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Adzana Oktora Maurennisyaqilla Sugianto | - | 58.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Adinda Asya Kirana | - | 81.5 |