Peringkat Nur Hidayah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 83 | 164 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 167 | 82 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Vidya Magistra | 76 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 93 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/48 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Vidya Magistra | - | 89.5 |