Peringkat Nizma Qothrunadda Anako
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 30 | 396 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Rya Alaysha Okka Putri | 11 | 93 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Naya Almira Khairani | 6 | 199 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 113 | 198 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Rya Alaysha Okka Putri | 82 | 46.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Naya Almira Khairani | 75 | 99.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Naya Almira Khairani | 17/32 | 56 | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Naya Almira Khairani | 9/16 | 143 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rya Alaysha Okka Putri | 9/16 | 93 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Naya Almira Khairani | - | 28 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Naya Almira Khairani | - | 71.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Rya Alaysha Okka Putri | - | 46.5 |