Peringkat Syarifah Adshila Nugroho
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 136 | 55 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | JOYLYNN JUSUF | 9 | 143 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 194 | 27.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Pebrianne Raissa Izz Zara Masduki | 61 | 170 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | JOYLYNN JUSUF | 79 | 71.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 34 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 17 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | JOYLYNN JUSUF | 9/16 | 143 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Pebrianne Raissa Izz Zara Masduki | - | 170 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | JOYLYNN JUSUF | - | 71.5 |