Peringkat Muhamad Rafka
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 27 | 1392 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Dicky Ahmad Rifai | 132 | 202 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 136 | 696 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Dicky Ahmad Rifai | 219 | 101 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 765 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 459 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 382.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dicky Ahmad Rifai | 65/80 | 101 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Dicky Ahmad Rifai | 64/79 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Dicky Ahmad Rifai | - | 50.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Dicky Ahmad Rifai | - | 50.5 |