Peringkat Kausar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Prabu Arsya Pratama | 31 | 1121 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Bernessa Nadea Dharmawan | 43 | 654 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Najwa Fitriana Ramadhani | 146 | 89.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Prabu Arsya Pratama | 204 | 140 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bernessa Nadea Dharmawan | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|