Peringkat Alya Muhkbita Sari
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 50 | 1734 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Azra Haifa Aura Putri | 69 | 867 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ravli Ekha Chandra | 95 | 607 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 90 | 867 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Azra Haifa Aura Putri | 101 | 433.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Victoria Grace Pongantung | 101 | 433.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ravli Ekha Chandra | 149 | 303.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 867 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 867 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 433.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 433.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ravli Ekha Chandra | - | 303.5 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Victoria Grace Pongantung | - | 433.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Azra Haifa Aura Putri | - | 433.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ravli Ekha Chandra | 9/16 | 607 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Azra Haifa Aura Putri | 5/8 | 867 |