Peringkat Putri Renita Kirani Tarigan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 73 | 1024 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Vania Dwi Amanda | 129 | 237 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 101 | 512 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Vania Dwi Amanda | 111 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 17/32 | 395 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 197.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Vania Dwi Amanda | - | 118.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Vania Dwi Amanda | 17/32 | 237 |