Peringkat Karina Hidayat
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 149 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Frea Anggun Shifra Anindita | 83 | 322 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 175 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Frea Anggun Shifra Anindita | 138 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Frea Anggun Shifra Anindita | 9/16 | 322 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Frea Anggun Shifra Anindita | - | 161 |