Peringkat Reihan Syahputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 36 | 2478 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Darrich | 144 | 395 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 113 | 1239 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fakhri Rojaa Aprilian | 150 | 443 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Darrich | 179 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 5/8 | 867 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 5/8 | 867 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 433.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 433.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fakhri Rojaa Aprilian | - | 139.5 | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fakhri Rojaa Aprilian | - | 303.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Darrich | - | 197.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | Darrich | 17/32 | 395 |