Peringkat Muhammad Rava Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 16 | 680 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | M. Adhib Anshary | 82 | 117 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 135 | 340 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rafa Abyyu Khan | 162 | 127.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | M. Adhib Anshary | 205 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 340 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 340 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | M. Adhib Anshary | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | M. Adhib Anshary | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | - | 127.5 |