Peringkat Airo Zaky Riyanto
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 145 | 143 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Azka Zhafran Riyanto | 102 | 71 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Nuzul Andiratama | 102 | 71 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 331 | 71.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Azka Zhafran Riyanto | 211 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Nuzul Andiratama | 211 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nuzul Andiratama | 33/37 | 71 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Azka Zhafran Riyanto | 33/63 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Nuzul Andiratama | - | 35.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Azka Zhafran Riyanto | - | 35.5 |